Pradžia

Darbo užmokestis

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 
Pareigybės pavadinimas Parei-gybių skaičius
2025-12-31
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2025 m. 

Parei-gybių skaičius

2025-12-31

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2025 m. IV ketv.

Parei-gybių skaičius

2026-03-31 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2026 m. I ketv.
Vadovų ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Meras 1 5356,20 1 5356,20 1 5394,00
Vicemeras 1 5195,52 1 5356,20 1 5560,07
Mero patarėjas 1 4449,21        
Administracijos direktorius 1 5914,14 1 6248,90 1 6742,50
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3826,12 1 3985,05 1 3923,43
  Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas  9

3303,55

9 3296,36 9 3524,03
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 7 2680,77 7 2726,37 9 2710,27
Seniūnas 10 2480,77 10 2602,63 10 2665,10
Vyriausiasis specialistas  23 2201,56 23 2275,23 20 2515,18
Vyresnysis specialistas 7 1865,09 7 1862,19 7 1984,99
Patarėjas 2 2361,91 2 2278,98 2 2295,06
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Patarėjas 2 3415,48 2 3415,48 2 3439,58
Skyriaus vedėjas 1 2383,51 1 2410,29 1 2487,23
Vyriausiasis specialistas  20 1786,87 20 1821,93 20 1872,87
Vyresnysis specialistas 9 1406,5 9 1440,68 8 1414,42
Specialistas  16 1724,29 16 1772,33 17 1832,01
Socialinio darbo organizatorius  11 2242,87 11 2254,70 11 2422,16
Vyresnysis buhalteris 9 1817,56 9 1821,00 9 1885,66
Vyresnysis archyvaras 1 1505,39 1 1535,44 1 1582,24
Darbininkas  44 1038,00 44 1038,00 43 1153,00
Vairuotojas 7 1290,42 7 1290,59 7 1307,40

 

Informacija atnaujinta 2026-04-14 11:35