Darbo užmokestis
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
|
Pareigybės pavadinimas |
Parei-gybių skaičius 2022-12-31 |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. |
Parei-gybių skaičius 2023-12-31 |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2023 m. | Parei-gybių skaičius 2024-12-31 |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024 m. |
Parei-gybių skaičius 2025-03-31 |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2025 m. I ketv. |
Vadovų ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||||||
Meras | 1 | 3667,48 | 1 | 4563,29 | 1 | 5356,20 | 1 | 5356,20 |
Vicemeras | 1 | 3438,34 | 1 | 4704,64 | 1 | 4713,46 | ||
Mero pavaduotojas | 1 | 3294,86 | ||||||
Mero patarėjas | 1 | 2172,00 | 2 | 2577,03 | 1 | 4376,52 | 1 | 4356,38 |
Administracijos direktorius | 1 | 4226,20 | 1 | 5802,55 | 1 | 5802,55 | ||
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2867,64 | 1 | 3749,34 | ||||
Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||||
Skyriaus vedėjas | 11 | 2689,58 | 10 | 2846,94 | 9 |
3079,70 |
9 | 3231,07 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2044,18 | 5 | 2256,77 | 4 | 2430,50 | 6 | 2598,70 |
Seniūnas | 11 | 2088,90 | 11 | 2300,11 | 11 | 2418,61 | 10 | 2485,18 |
Vyriausiasis specialistas | 37 | 1711,03 | 28 | 2006,52 | 30 | 2117,15 | 24 | 2128,45 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1634,46 | 4 | 1845,55 | 7 | 1876,40 | 7 | 1820,96 |
Patarėjas | 1 | 1920,26 | 2 | 2655,75 | 2 | 2637,57 | ||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||||
Patarėjas | 2 | 3415,48 | ||||||
Skyriaus vedėjas | 1 | 2380,80 | 1 | 2249,60 | 1 | 2303,16 | ||
Administratorius | 1 | 1889,65 | ||||||
Vyriausiasis specialistas | 15 | 1370,90 | 15 | 1583,12 | 16 | 1673,75 | 19 | 1696,73 |
Vyresnysis specialistas | 11 | 1015,75 | 10 | 1126,66 | 10 | 1236,42 | 10 | 1348,84 |
Specialistas | 18 | 1214,96 | 17 | 1392,59 | 18 | 1547,31 | 17 | 1668,83 |
Socialinio darbo organizatorius | 12 | 1583,77 | 11 | 1714,67 | 11 | 1919,07 | 11 | 2207,38 |
Vyresnysis buhalteris | 10 | 1527,82 | 10 | 1710,17 | 11 | 1717,13 | 8 | 1711,83 |
Vyresnysis archyvaras | 1 | 1078,61 | 1 | 1317,70 | 1 | 1293,77 | 1 | 1415,23 |
Sekretorius-referentas | 2 | 1267,00 | 1 | 1482,80 | ||||
Darbininkas | 46 | 730,00 | 43 | 840 | 40 | 924 | 41 | 1038 |
Vairuotojas | 4 | 1064,93 | 7 | 1126,04 | 7 | 1203,41 | 7 | 1289,91 |
Informacija atnaujinta 2025-04-15 15:12