Darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius (2020-12-31) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2020 m. | Pareigybių skaičius (2021-12-31) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m. | Pareigybių skaičius (2022-03-31) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. I ketv. |
Valstybės politikai | ||||||
Meras | 1 | 3502,4 | 1 | 3564 | 1 | 3644,30 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2768,8 | 1 | 3197,80 | 1 | 3278,52 |
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||||
Mero patarėjas | 1 | 2724,84 | 1 | 3282,24 | ||
Mero padėjėjas | 1 | 1760,00 | 1 | 1775,90 | ||
Administracijos direktorius | 1 | 3097,97 | 1 | 3771,21 | 1 | 3230,85 |
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2636,48 | 1 | 2676,22 | 1 | 2762,06 |
Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||
Skyriaus vedėjas | 11 | 2218,39 | 11 | 2425,10 | 11 | 2501,75 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 2 | 2130,02 | 3 | 1978,41 | 4 | 2019,30 |
Seniūnas | 11 | 1864,43 | 10 | 1922,25 | 10 | 2050,88 |
Vyriausiasis specialistas | 33 | 1426,31 | 32 | 1536,81 | 32 | 1577,98 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1698,46 | 1 | 1709,47 | 2 | 1434,12 |
Savivaldybės gydytojas | 1 | 1428,65 | ||||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||
Vyriausiasis specialistas | 10 | 1077,5 | 14 | 1190,49 | 17 | 1360,32 |
Vyresnysis specialistas | 12 | 955,1 | 11 | 907,23 | 11 | 1005,40 |
Specialistas | 18 | 1056,37 | 16 | 1106,05 | 14 | 1131,71 |
Socialinio darbo organizatorius | 12 | 1114,9 | 12 | 1235,58 | 10 | 1558,84 |
Vyresnysis buhalteris | 11 | 1272,08 | 10 | 1283,46 | 10 | 1467,93 |
Vyresnysis archyvaras | 2 | 958,61 | 1 | 935,19 | 1 | 990,38 |
Sekretorius | 1 | 1054,68 | 2 | 1053,49 | 2 | 1267 |
Darbininkas | 25 | 607,00 | 25 | 648,61 | 29 | 730 |
Kapų prižiūrėtojas | 15 | 607,00 | 15 | 649,80 | 15 | 730 |
Vairuotojas | 4 | 983,77 | 4 | 980,46 | 4 | 1018,70 |
Informacija atnaujinta 2022-04-08 15:42