Darbo užmokestis
| DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
|
| Pareigybės pavadinimas | Parei-gybių skaičius 2025-12-31 |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2025 m. |
Parei-gybių skaičius 2026-06-30 |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2026 m. II ketv. |
Parei-gybių skaičius 2026-09-30 |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2026 m. III ketv. |
| Vadovų ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||||
| Meras | 1 | 5356,20 | 1 | 5394,00 | 1 | 5394 |
| Vicemeras | 1 | 5195,52 | 1 | 5394,00 | 1 | 5394 |
| Mero patarėjas | 1 | 4449,21 | ||||
| Administracijos direktorius | 1 | 5914,14 | 1 | 6742,50 | 1 | 6742,50 |
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3826,12 | 1 | 3847,72 | 1 | 3847,72 |
| Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||
| Skyriaus vedėjas | 9 |
3303,55 |
9 | 3583,52 | 9 | 3597,95 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 7 | 2680,77 | 9 | 2760,15 | 9 | 2743,66 |
| Seniūnas | 10 | 2480,77 | 10 | 2734,63 | 10 | 2739,20 |
| Vyriausiasis specialistas | 23 | 2201,56 | 20 | 2512,60 | 20 | 2469,91 |
| Vyresnysis specialistas | 7 | 1865,09 | 7 | 2010,34 | 7 | 2001,70 |
| Patarėjas | 2 | 2361,91 | 2 | 2295,06 | 2 | 2306,85 |
| Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||
| Patarėjas | 2 | 3415,48 | 3 | 3060,20 | 3 | 3060,20 |
| Skyriaus vedėjas | 1 | 2383,51 | 1 | 2607,10 | 1 | 2607,10 |
| Vyriausiasis specialistas | 20 | 1786,87 | 18 | 1833,13 | 22 | 1868,12 |
| Vyresnysis specialistas | 9 | 1406,5 | 8 | 1443,19 | 8 | 1443,19 |
| Specialistas | 16 | 1724,29 | 18 | 1805,82 | 15 | 1722,12 |
| Socialinio darbo organizatorius | 11 | 2242,87 | 11 | 2433,29 | 11 | 2433,29 |
| Vyresnysis buhalteris | 9 | 1817,56 | 8 | 2119,90 | 8 | 2184,00 |
| Vyresnysis archyvaras | 1 | 1505,39 | 1 | 1654,16 | 1 | 1654,16 |
| Darbininkas | 44 | 1038,00 | 54 | 1153,00 | 50 | 1153,00 |
| Vairuotojas | 7 | 1290,42 | 7 | 1307,40 | 7 | 1307,40 |
Informacija atnaujinta 2026-10-14 10:09
Lazdijų rajono savivaldybė