Darbo užmokestis
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
|
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius (2022-12-31) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. | Pareigybių skaičius (2023-12-31) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2023m. m. | Pareigybių skaičius (2024-09-30) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024 m. III ketv. |
Vadovų ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||||
Meras | 1 | 3667,48 | 1 | 4563,29 | 1 | 5356,20 |
Vicemeras | 1 | 3438,34 | 1 | 4713,46 | ||
Mero pavaduotojas | 1 | 3294,86 | ||||
Mero patarėjas | 1 | 2172,00 | 2 | 2577,03 | 1 | 4677,75 |
Administracijos direktorius | 1 | 4226,20 | 1 | 5802,55 | ||
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2867,64 | ||||
Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||
Skyriaus vedėjas | 11 | 2689,58 | 10 | 2846,94 | 9 | 3194,81 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2044,18 | 5 | 2256,77 | 4 | 2386,41 |
Seniūnas | 11 | 2088,90 | 11 | 2300,11 | 11 | 2449,22 |
Vyriausiasis specialistas | 37 | 1711,03 | 28 | 2006,52 | 29 | 2091,14 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1634,46 | 4 | 1845,55 | 7 | 1820,32 |
Patarėjas | 1 | 1920,26 | 2 | 2827,27 | ||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||
Skyriaus vedėjas | 1 | 2380,80 | 1 | 2249,6 | ||
Administratorius | 1 | 1821,11 | ||||
Vyriausiasis specialistas | 15 | 1370,90 | 15 | 1583,12 | 19 | 1669,00 |
Vyresnysis specialistas | 11 | 1015,75 | 10 | 1126,66 | 10 | 1245,29 |
Specialistas | 18 | 1214,96 | 17 | 1392,59 | 18 | 1589,80 |
Socialinio darbo organizatorius | 12 | 1583,77 | 11 | 1714,67 | 11 | 1969,50 |
Vyresnysis buhalteris | 10 | 1527,82 | 10 | 1710,17 | 11 | 1721,91 |
Vyresnysis archyvaras | 1 | 1078,61 | 1 | 1317,70 | 1 | 1293,52 |
Sekretorius-referentas | 2 | 1267,00 | 1482,80 | |||
Darbininkas | 31 | 730,00 | 30 | 840 | 27 | 924 |
Kapų prižiūrėtojas | 15 | 730,00 | 13 | 840 | 12 | 924 |
Vairuotojas | 4 | 1064,93 | 7 | 1126,04 | 7 | 1209,48 |
Informacija atnaujinta 2024-10-17 11:30