Darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius (2020-12-31) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2020 m. | Pareigybių skaičius (2021-12-31) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m. | Pareigybių skaičius (2022-12-31) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. |
Pareigybių skaičius (2022-12-31) |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m.IV ketv. |
Valstybės politikai | ||||||||
Meras | 1 | 3502,4 | 1 | 3564,00 | 1 | 3667,48 | 1 | 3674,10 |
Mero pavaduotojas | 1 | 2768,8 | 1 | 3197,8 | 1 | 3294,86 | 1 | 3296,30 |
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||||||
Mero patarėjas | 1 | 2724,84 | 1 | 3282,24 | 1 | 2172 | 1 | 2172 |
Mero padėjėjas | 1 | 1760,00 | 1 |
1775,90 | ||||
Administracijos direktorius | 1 | 3097,97 | 1 | 3771,21 | ||||
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2636,48 | 1 | 2676,22 | 1 | 2867,64 | 1 | 3184,39 |
Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||||
Skyriaus vedėjas | 11 | 2218,39 | 11 | 2425,10 | 11 | 2689,58 | 11 | 2717,46 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 2 | 2130,02 | 3 | 1978,41 | 4 | 2044,18 | 4 | 2057,23 |
Seniūnas | 11 | 1864,43 | 10 | 1922,25 | 11 | 2088,9 | 11 | 2080,90 |
Vyriausiasis specialistas | 33 | 1426,31 | 32 | 1536,81 | 37 | 1711,03 | 37 | 1773,57 |
Vyresnysis specialistas | 1 | 1698,46 | 1 | 1709,47 | 2 | 1634,46 | 2 | 1743,76 |
Savivaldybės gydytojas | 1 | 1428,65 | ||||||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||||
Vyriausiasis specialistas | 10 | 1077,5 | 14 | 1190,49 | 15 | 1370,90 | 15 | 1376,28 |
Vyresnysis specialistas | 12 | 955,1 | 11 | 907,23 | 11 | 1015,75 | 11 | 1019,20 |
Specialistas | 18 | 1056,37 | 16 | 1106,05 | 18 | 1214,96 | 18 | 1238,74 |
Socialinio darbo organizatorius | 12 | 1114,9 | 12 | 1235,58 | 12 | 1583,77 | 12 | 1693,56 |
Vyresnysis buhalteris | 11 | 1272,08 | 10 | 1283,46 | 10 | 1527,82 | 10 | 1550,54 |
Vyresnysis archyvaras | 2 | 958,61 | 1 | 935,19 | 1 | 1078,61 | 1 | 1107,72 |
Sekretorius-referentas | 1 | 1054,68 | 2 | 1053,49 | 2 | 1267 | 2 | 1267 |
Darbininkas | 25 | 607,00 | 25 | 648,61 | 31 | 730 | 31 | 730 |
Kapų prižiūrėtojas | 15 | 607,00 | 15 | 649,80 | 15 | 730 | 15 | 730 |
Vairuotojas | 4 | 983,77 | 4 | 980,46 | 4 | 1064,93 | 4 | 1047,75 |
Informacija atnaujinta 2023-01-12 08:06