Darbo užmokestis
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
|
Pareigybės pavadinimas |
Parei-gybių skaičius 2022-12-31 |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m. |
Parei-gybių skaičius 2023-12-31 |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2023m. m. | Parei-gybių skaičius 2024-12-31 |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024 m. IV ketv. |
Parei-gybių skaičius 2024-12-31 |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2024 metus |
Vadovų ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||||||
Meras | 1 | 3667,48 | 1 | 4563,29 | 1 | 5356,20 | 1 | 5356,20 |
Vicemeras | 1 | 3438,34 | 1 | 4716,46 | 1 | 4704,64 | ||
Mero pavaduotojas | 1 | 3294,86 | ||||||
Mero patarėjas | 1 | 2172,00 | 2 | 2577,03 | 1 | 4713,46 | 1 | 4376,52 |
Administracijos direktorius | 1 | 4226,20 | 1 | 5802,55 | 1 | 5802,55 | ||
Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2867,64 | ||||||
Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||||
Skyriaus vedėjas | 11 | 2689,58 | 10 | 2846,94 | 9 | 3192,45 | 9 | 3079,70 |
Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 4 | 2044,18 | 5 | 2256,77 | 4 | 2506,18 | 4 | 2430,50 |
Seniūnas | 11 | 2088,90 | 11 | 2300,11 | 11 | 2434,83 | 11 | 2418,61 |
Vyriausiasis specialistas | 37 | 1711,03 | 28 | 2006,52 | 30 | 2198,55 | 30 | 2117,15 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1634,46 | 4 | 1845,55 | 7 | 1820,32 | 7 | 1876,4 |
Patarėjas | 1 | 1920,26 | 2 | 3048,66 | 2 | 2655,75 | ||
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||||
Skyriaus vedėjas | 1 | 2380,80 | 1 | 2249,60 | 1 | 2249,60 | ||
Administratorius | 1 | 2094,28 | 1 | 1889,65 | ||||
Vyriausiasis specialistas | 15 | 1370,90 | 15 | 1583,12 | 16 | 1722,72 | 16 | 1673,75 |
Vyresnysis specialistas | 11 | 1015,75 | 10 | 1126,66 | 10 | 1245,29 | 10 | 1236,42 |
Specialistas | 18 | 1214,96 | 17 | 1392,59 | 18 | 1598,20 | 18 | 1547,31 |
Socialinio darbo organizatorius | 12 | 1583,77 | 11 | 1714,67 | 11 | 1977,29 | 11 | 1919,07 |
Vyresnysis buhalteris | 10 | 1527,82 | 10 | 1710,17 | 11 | 1769,90 | 11 | 1717,13 |
Vyresnysis archyvaras | 1 | 1078,61 | 1 | 1317,70 | 1 | 1293,52 | 1 | 1293,77 |
Sekretorius-referentas | 2 | 1267,00 | 1482,80 | |||||
Darbininkas | 31 | 730,00 | 30 | 840 | 28 | 924 | 28 | 924 |
Kapų prižiūrėtojas | 15 | 730,00 | 13 | 840 | 12 | 924 | 12 | 924 |
Vairuotojas | 4 | 1064,93 | 7 | 1126,04 | 7 | 1209,48 | 7 | 1203,41 |
Informacija atnaujinta 2025-02-07 08:32