Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Tarnybinių lengvųjų automobilių sąrašas
| Automobilio markė, modelis | Automobilio valstybinis numeris | Automobilio spalva | Pagaminimo metai |
| Opel Antara | KJG 471 | Pilka | 2007 |
| FORD GALAXY | KCR 596 | Pilka | 2002 |
| Toyota Camry | MUT 236 | Juoda | 2024 |
| Skoda Superb | NDD 290 | Pilka | 2024 |
| Citroen Spacetourer | NGL 842 | Balta | 2024 |
| Toyota Proace City Verso | MYY 781 | Pilka | 2022 |
| Toyota Proace City Verso | MHJ 019 | Pilka | 2022 |
| Toyota Proace City Verso | MYY 780 | Pilka | 2022 |
| Toyota Proace City Verso | MHJ 026 | Pilka | 2022 |
| Toyota Proace City Verso | MYY 787 | Pilka | 2022 |
| Toyota Proace City Verso | MYY 785 | Pilka | 2022 |
| Toyota Proace City Verso | MYY 778 | Pilka | 2022 |
| Toyota Proace City Verso | MYY 775 | Pilka | 2022 |
| Toyota Proace City Verso | MHJ 022 | Pilka | 2022 |
| Toyota Proace City Verso | MHJ 025 | Pilka | 2022 |
| Toyota Proace City Verso | MHJ 024 | Pilka | 2022 |
| Toyota Proace | EA5706 | Ruda | 2023 |
| Toyota Proace | EA5708 | Ruda | 2023 |
| Toyota Proace | EA5722 | Ruda | 2023 |
Informacija atnaujinta 2026-04-02 13:35
Lazdijų rajono savivaldybė